제품 상세 정보:
|
항목: | 레이저스크린 커터 | 제어 소프트웨어: | 다큐인 레이저는 소프트웨어를 줄였습니다 |
---|---|---|---|
적용 가능한 산업: | 정비소, 소매점 | 레이저 유형: | 이산화탄소 |
중량: | 30 킬로그램 | 포장 크기: | 87*72*35 CM |
용법: | 템퍼드 글라스 스크린 보호 도구 | 적용 가능한 소재: | 가죽, 열 가소성 폴리우레탄 수지, 플라스틱, 목제, pvc |
기능: | 스크린 보호 도구를 줄이기 | 이름: | 다큐인 애완은 글라스 9h 반대 충격 스크린 보호 도구 범선 40*60cm 작업 영역을 완화시켰습니다 |
레이저 파워: | 주문 제작된 30W / | 전원 공급기: | 110 V 220V |
강조하다: | 9h 스크린 보호 도구 커터,반대 충격 스크린 보호 도구 커터,반대 충격 스크린 경비요원 절단기 |
다큐인 애완을 위한 상술은 글라스 9h 반대 충격 스크린 보호 도구 범선 40*60cm 작업 영역을 완화시켰습니다
C188 래이저 커팅 머신의 상술 | |||
레이저 유형 | 이산화탄소 (레이저 관) | 레이저 파워 | 30W |
레이저 전력 공급 | 40W | (짜맞춘) 공기 펌프 | DC12V |
(짜맞춘) 물 펌프 | DC24V | (짜맞춘) 배기팬 | DC12V 1.74A |
냉각 장치 | DC12V 0.20A | LED 라이트 | DC12V |
냉각 방식 | 순환수 냉방 | 연기 배출 방식 | 후방 엑스한스트 |
운전 모드 | 0.9' 스텝 모터 | 전송 인터페이스 | USB 케이블 |
정확성을 줄이기 | ±0.01mm | 커팅 스피드 | 0-50mm/s |
동작 대기온도 | 5~45C | 전원 공급기 | 110 V 220V |
최대 절삭량 분야 | 360x250mm | 기계 차원 | 710x570x235mm |
기계 하중 | 27 킬로그램 | 전체 전력 | 700W |
포장 크기 | 87*72*35 CM (44 킬로그램) | 전체 패킹 무게 | 40 KG |
최대 영역 커팅은 250mm*360mm입니다,
당신은 휴대, 태블릿, 노트북, 게임, 카메라와 기타에 대해 스크린 보호 도구를 줄일 수 있습니다.
특히 전화기 뒷가죽. 우리는 모든 종류의 나노 글래스, 하이드로겔 (열 가소성 폴리우레탄 수지 부드러운 필름)을 지원합니다,
비닐 (전화기 뒷가죽 자료). 당신은 또한 조각을 할 수 있습니다.
우리는 다른 품질의 많은 재종과 가격을 가지고 있습니다.더 이상 목록에 대해 걱정할 필요가 있으지 마세요,
당신은 고객의 요구에 따라 잘리거나, 소매를 위한 편을 내려치거나 도매할 수 있습니다.
절단은 거친 부분 없이 매끄럽습니다.
모든 부속물 (공기 펌프, 물 펌프, 모두 짜맞추고 더 깔끔한 배기팬)과 저장은 스페이스를 둡니다.
우리는 정확하고 다양한 하는 템플릿을 위한 전문 기술 팀을 있습니다.
동시에 지원 다중 템플릿 절단은 절단을 더 효율적이게 합니다.
당신은 카메라를 위한 템플릿, 자동차 거울, UAV와 기타와 같은 자체 템플릿을 편집할 수 있습니다.
소프트웨어는 거의 모든 휴대폰 브랜드를 시장에 포함시킵니다
그것이 적시인 업데이트 새로운 모델들을 지원합니다.
FAQ
당신이 자사 제품에 흥미가 있다면 나와 연락하여 주세요.
담당자: Wendy
팩스: 86--18301683975