|
제품 상세 정보:
|
레이저 유형: | 이산화탄소 | 커팅 스피드: | 7000 밀리미터 / 초 |
---|---|---|---|
제품은 취급되었습니다: | 박판 금속과 강관 | 항목: | 섬유 레이저 마킹과 조각반 |
통신 인터페이스: | USB | 기계 차원: | 70*32*65 CM |
운용 모드: | 지속파 | 적용 가능한 소재: | 아크릴, 유리, 가죽, 금속, 종이, 플라스틱 |
지원받는 그래픽 형식 :: | AI, BMP, DST, DWG, 데이터 교환 방식, DXP, LAS, 전력선을 이용한 통신 | 구성: | 갠트리 타입 |
강조하다: | usb가 있는 레이저 표시기,연속 파동 폐쇄 레이저 표시 기계,장착 레이저 절단 및 조각 기계 |
작동 온도 | 15°C-45°C | 통신 인터페이스 | USB |
전력 요구 | <400W | 보증 | 2년 |
총중량 | 65kg | 기계 차원 | 70*32*65CM |
작업 영역 | 110*110/150*150/200*200/300*300mm | 레이저 파장 | 1060nm |
레이저 전력 | 10W/20W/30W/50W/100W (선택) | 빔 품질 | m2<1.5 |
적용 | 금속 및 부분 비금속 | 표시 속도 | 7000mm/초 |
작동 전압 | 220V / 또는 110V (+-10%) | 반복적 인 정확성 | ±0.003mm |
표기 응용 프로그램
1. 알루미늄 엽을 벗은 표면, 표시 과정은 변형이 없으며 우수한 표시 성능을 가지고 있습니다.
2. 알루미늄 판 검은 색 표시.
3- 금속 깊이 표시
4색상별로 색을 표시하여 색상을 설정합니다.
5.PCB, ABS, 노란색이 없는 플라스틱.
6.빛 전송 페인트 키보드: 쉽게 빛에 투명하게 만들 수 있습니다.
7전자, 반도체 부품, ITO 정밀 가공: 펄스를 조정하여 최고의 전력을 얻을 수 있습니다.
배달 시간: 7~10 일
회사 프로파일
담당자: Ms.Fanny
전화 번호: 18301683975
팩스: 86--18301683975